A bizottság ülései

 
Nemzetbiztonsági bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 65 zárt ülés 3/2022 2022.04.14. Határozatképes 0:31
2 64 zárt ülés 2/2022 2022.02.23. Határozatképes 2:30
3 63 1/2022 2022.01.18. Határozatképtelen 0:06
4 62 15/2021 2021.12.09. Határozatképes 1:51
5 61 zárt ülés 14/2021 2021.12.09. Határozatképes 2:07
6 60 részben zárt ülés 13/2021 2021.11.16. Határozatképes 1:22
7 59 12/2021 2021.10.26. Határozatképes 0:05
8 58 zárt ülés 11/2021 2021.10.18. Határozatképes 2:58
9 57 részben zárt ülés 10/2021 2021.10.14. Határozatképes 2:26
10 56 zárt ülés 9/2021 2021.09.20. Határozatképes 2:01
11 55 8/2021 2021.07.26. Határozatképtelen 0:06
12 54 zárt ülés 7/2021 2021.06.14. Határozatképes 1:38
13 53 részben zárt ülés 6/2021 2021.05.27. Határozatképes 0:38
14 52 5/2021 2021.05.04. Határozatképtelen 0:12
15 51 zárt ülés 4/2021 2021.04.13. Határozatképes 1:49
16 50 zárt ülés 3/2021 2021.03.09. Határozatképes 2:14
17 49 zárt ülés 2/2021 2021.02.23. Határozatképes 0:55
18 48 zárt ülés 1/2021 2021.02.03. Határozatképes 1:52
19 47 zárt ülés 15/2020 2020.12.16. Határozatképes 0:14
20 46 részben zárt ülés 14/2020 2020.12.09. Határozatképes 2:48
21 45 zárt ülés 13/2020 2020.11.10. Határozatképes 0:37
22 44 zárt ülés 12/2020 2020.11.05. Határozatképes 1:12
23 43 részben zárt ülés 11/2020 2020.10.27. Határozatképes 2:19
24 42 zárt ülés 10/2020 2020.10.13. Határozatképes 1:22
25 41 részben zárt ülés 9/2020 2020.09.29. Határozatképes 1:26


Nemzetbiztonsági bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 40 zárt ülés 8/2020 2020.09.21. Határozatképes 1:33
27 39 zárt ülés 7/2020 2020.07.03. Határozatképes 0:19
28 38 6/2020 2020.06.15. Határozatképes 0:16
29 37 zárt ülés 5/2020 2020.06.15. Határozatképes 1:43
30 36 zárt ülés 4/2020 2020.05.18. Határozatképes 1:18
31 35 zárt ülés 3/2020 2020.04.20. Határozatképes 0:30
32 34 részben zárt ülés 2/2020 2020.03.17. Határozatképes 1:19
33 33 zárt ülés 1/2020 2020.03.04. Határozatképes 2:11
34 32 zárt ülés 15/2019 2019.12.09. Határozatképes 0:18
35 31 zárt ülés 14/2019 2019.11.29. Határozatképes 2:13
36 30 zárt ülés 13/2019 2019.11.18. Határozatképes 2:07
37 29 zárt ülés 12/2019 2019.11.12. Határozatképes 1:52
38 28 11/2019 2019.10.29. Határozatképes 0:06
39 27 10/2019 2019.10.21. Határozatképes 0:04
40 26 zárt ülés 9/2019 2019.07.08. Határozatképes 0:27
41 25 részben zárt ülés 8/2019 2019.06.25. Határozatképes 0:25
42 24 részben zárt ülés 7/2019 2019.06.18. Határozatképes 2:13
43 23 részben zárt ülés 6/2019 2019.06.17. Határozatképes 0:15
44 22 részben zárt ülés 5/2019 2019.06.04. Határozatképes 1:33
45 21 4/2019 2019.05.24. Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés 0:19
46 20 részben zárt ülés 3/2019 2019.03.26. Határozatképes 0:49
47 19 zárt ülés 2/2019 2019.03.12. Határozatképes 1:10
48 18 zárt ülés 1/2019 2019.02.26. Határozatképes 1:44
49 17 17/2018 2018.12.18. Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés 0:11
50 16 részben zárt ülés 16/2018 2018.12.04. Határozatképes 1:52
51 15 15/2018 2018.11.21. A napirendi javaslatot nem fogadta el 0:20
52 14 zárt ülés 14/2018 2018.11.20. Határozatképes 1:57
53 13 részben zárt ülés 13/2018 2018.11.08. Határozatképes 1:57
54 12 részben zárt ülés 12/2018 2018.10.09. Határozatképes 1:53
55 11 11/2018 2018.10.01. Határozatképes 0:22
56 10 zárt ülés 10/2018 2018.09.25. Határozatképes 1:52
57 9 zárt ülés 9/2018 2018.09.17. Határozatképes 1:29
58 8 zárt ülés 8/2018 2018.07.18. Határozatképes 1:01
59 7 zárt ülés 7/2018 2018.07.06. Határozatképes 1:36
60 6 részben zárt ülés 6/2018 2018.07.05. Határozatképes 1:56
61 5 részben zárt ülés 5/2018 2018.06.19. Határozatképes 1:14
62 4 részben zárt ülés 4/2018 2018.05.31. Határozatképes 1:54
63 3 3/2018 2018.05.15. Határozatképes 1:50
64 2 2/2018 2018.05.14. Határozatképes 2:27
65 1 1/2018 2018.05.14. Határozatképes 2:10


Nemzetbiztonsági bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)