A bizottság ülései
Nemzetbiztonsági Bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
1 | 37 zárt ülés | 10/2024 | 2024.11.12. | Határozatképes | 2:01 |
2 | 36 részben zárt ülés | 9/2024 | 2024.10.28. | Határozatképes | 1:13 |
3 | 35 zárt ülés | 8/2024 | 2024.09.26. | Határozatképes | 2:38 |
4 | 34 zárt ülés | 7/2024 | 2024.06.12. | Határozatképes | 1:14 |
5 | 33 zárt ülés | 6/2024 | 2024.05.22. | Határozatképes | 2:00 |
6 | 32 zárt ülés | 5/2024 | 2024.04.25. | Határozatképes | 1:13 |
7 | 31 zárt ülés | 4/2024 | 2024.04.25. | Határozatképes | 1:25 |
8 | 30 zárt ülés | 3/2024 | 2024.04.05. | Határozatképes | 0:43 |
9 | 29 zárt ülés | 2/2024 | 2024.03.27. | Határozatképes | 2:04 |
10 | 28 zárt ülés | 1/2024 | 2024.02.20. | Határozatképes | 1:43 |
11 | 27 részben zárt ülés | 17/2023 | 2023.12.13. | Határozatképes | 2:53 |
12 | 26 zárt ülés | 16/2023 | 2023.11.16. | Határozatképes | 2:35 |
13 | 25 zárt ülés | 15/2023 | 2023.11.14. | Határozatképes | 1:57 |
14 | 24 részben zárt ülés | 14/2023 | 2023.10.30. | Határozatképes | 0:36 |
15 | 23 zárt ülés | 13/2023 | 2023.10.18. | Határozatképes | 2:32 |
16 | 22 zárt ülés | 12/2023 | 2023.10.18. | Határozatképes | 0:47 |
17 | 21 zárt ülés | 11/2023 | 2023.09.27. | Határozatképes | 2:20 |
18 | 20 zárt ülés | 10/2023 | 2023.07.05. | Határozatképes | 1:52 |
19 | 19 zárt ülés | 9/2023 | 2023.06.28. | Határozatképes | 0:09 |
20 | 18 részben zárt ülés | 8/2023 | 2023.06.21. | Határozatképes | 2:47 |
21 | 17 zárt ülés | 7/2023 | 2023.05.31. | Határozatképes | 1:53 |
22 | 16 zárt ülés | 6/2023 | 2023.05.08. | Határozatképes | 1:29 |
23 | 15 zárt ülés | 5/2023 | 2023.04.19. | Határozatképes | 3:00 |
24 | 14 zárt ülés | 4/2023 | 2023.03.31. | Határozatképes | 0:20 |
25 | 13 zárt ülés | 3/2023 | 2023.03.17. | Határozatképes | 0:36 |
Nemzetbiztonsági Bizottság | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
26 | 12 zárt ülés | 2/2023 | 2023.02.14. | Határozatképes | 0:45 |
27 | 11 zárt ülés | 1/2023 | 2023.01.20. | Határozatképes | 2:09 |
28 | 10 részben zárt ülés | 10/2022 | 2022.12.08. | Határozatképes | 1:14 |
29 | 9 | 9/2022 | 2022.11.30. | Határozatképes | 0:05 |
30 | 8 zárt ülés | 8/2022 | 2022.11.17. | Határozatképes | 1:56 |
31 | 7 zárt ülés | 7/2022 | 2022.10.27. | Határozatképes | 1:12 |
32 | 6 zárt ülés | 6/2022 | 2022.10.06. | Határozatképes | 1:43 |
33 | 5 zárt ülés | 5/2022 | 2022.07.19. | Határozatképes | 0:18 |
34 | 4 részben zárt ülés | 4/2022 | 2022.06.29. | Határozatképes | 0:39 |
35 | 3 zárt ülés | 3/2022 | 2022.06.21. | Határozatképes | 3:47 |
36 | 2 zárt ülés | 2/2022 | 2022.05.26. | Határozatképes | 2:07 |
37 | 1 | 1/2022 | 2022.05.18. | Határozatképes | 1:52 |